Κλήρωση Κίνο 12/11/26 (2026) 15:15 - 1350997
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (11-9)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 5
Κίνο Κλήρωση 1350997 - 12/11/2026 15:15
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1350997.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 18, 26, 29, 52, 54, 65, 68, 71, 75, 77, 78, 80 - KINO BONUS: 6 - 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 79, 43, 69.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
46.935
Στοιχήματα
16.637
Μονοί
11
Ζυγοί
9
Αριθμοί 2ης Ευκαιρίας
79
43
69
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (11-9)
Επιτυχίες
48
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 5
Επιτυχίες
18
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΜΟΝΑ: 11-9) | 48 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 5) | 18 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS | Επιτυχίες 2ης Ευκαιρίας | Κέρδη 2ης Ευκαιρίας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | 1,25 € | - | 26,25 € | - | 8,50 € |
| 1/2 | 50 | 0,50 € | 10 | 8,00 € | - | 3,50 € |
| 2/2 | - | 2,50 € | - | 35,00 € | - | 8,00 € |
| 1/2 ΠΑΡΑ 1 | - | 1,50 € | - | 9,00 € |
-
|
-
|
| 1/3 |
-
|
-
|
3 | 4,00 € |
-
|
-
|
| 2/3 | 207 | 1,25 € | 2 | 9,00 € | 6 | 3,75 € |
| 3/3 | 14 | 12,50 € | - | 87,50 € | - | 25,00 € |
| 2/3 ΠΑΡΑ 1 | - | 3,75 € | - | 11,50 € |
-
|
-
|
| 1/4 |
-
|
-
|
15 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 2/4 | 564 | 0,50 € | 17 | 4,00 € | 14 | 1,75 € |
| 3/4 | 216 | 2,00 € | 14 | 12,00 € | 7 | 4,00 € |
| 4/4 | 16 | 50,00 € | - | 300,00 € | - | 62,50 € |
| 3/4 ΠΑΡΑ 1 | 25 | 10,00 € | 2 | 20,00 € |
-
|
-
|
| 1/5 |
-
|
-
|
19 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 2/5 |
-
|
-
|
74 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 3/5 | 500 | 1,00 € | 15 | 8,50 € | 13 | 1,50 € |
| 4/5 | 141 | 10,00 € | 4 | 45,00 € | 15 | 12,50 € |
| 5/5 | 7 | 225,00 € | - | 675,00 € | 1 | 225,00 € |
| 4/5 ΠΑΡΑ 1 | 8 | 40,00 € | 4 | 75,00 € |
-
|
-
|
| 1/6 |
-
|
-
|
30 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/6 |
-
|
-
|
57 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/6 | 1.104 | 0,50 € | 41 | 4,50 € | 34 | 1,00 € |
| 4/6 | 403 | 3,50 € | 29 | 13,50 € | 16 | 3,50 € |
| 5/6 | 58 | 25,00 € | 6 | 150,00 € | 13 | 20,00 € |
| 6/6 | 4 | 800,00 € | - | 2.050,00 € | 1 | 800,00 € |
| 5/6 ΠΑΡΑ 1 | - | 140,00 € | 3 | 265,00 € |
-
|
-
|
| 1/7 |
-
|
-
|
12 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/7 |
-
|
-
|
31 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/7 | 784 | 0,50 € | 42 | 4,00 € | 17 | 1,00 € |
| 4/7 | 312 | 1,50 € | 30 | 6,50 € | 10 | 1,50 € |
| 5/7 | 83 | 10,00 € | 12 | 40,00 € | 4 | 8,00 € |
| 6/7 | 10 | 50,00 € | - | 200,00 € | 2 | 40,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 6/7 ΠΑΡΑ 1 | 1 | 500,00 € | 1 | 650,00 € |
-
|
-
|
| 1/8 |
-
|
-
|
6 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/8 |
-
|
-
|
44 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/8 |
-
|
-
|
38 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/8 | 371 | 1,00 € | 25 | 3,50 € | 16 | 1,50 € |
| 5/8 | 96 | 5,00 € | 11 | 15,00 € | 3 | 4,00 € |
| 6/8 | 8 | 25,00 € | 6 | 100,00 € | - | 17,50 € |
| 7/8 | 3 | 500,00 € | - | 1.500,00 € | - | 250,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € | - | 7.500,00 € |
| 7/8 ΠΑΡΑ 1 | - | 2.600,00 € | - | 3.600,00 € |
-
|
-
|
| 1/9 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/9 |
-
|
-
|
22 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/9 |
-
|
-
|
24 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/9 | 335 | 0,50 € | 19 | 3,00 € | 13 | 1,00 € |
| 5/9 | 120 | 2,50 € | 21 | 7,50 € | 14 | 2,00 € |
| 6/9 | 28 | 12,50 € | 2 | 35,00 € | 5 | 7,50 € |
| 7/9 | 3 | 100,00 € | - | 250,00 € | - | 50,00 € |
| 8/9 | 1 | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € | - | 20.000,00 € |
| 8/9 ΠΑΡΑ 1 | - | 12.000,00 € | - | 15.000,00 € |
-
|
-
|
| 0/10 | 104 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/10 |
-
|
-
|
16 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/10 |
-
|
-
|
15 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/10 |
-
|
-
|
14 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/10 | 172 | 1,00 € | 22 | 3,50 € | 11 | 1,50 € |
| 6/10 | 31 | 10,00 € | 4 | 30,00 € | 5 | 8,00 € |
| 7/10 | 4 | 40,00 € | 1 | 90,00 € | - | 25,00 € |
| 8/10 | 1 | 250,00 € | - | 750,00 € | - | 125,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/11 | 30 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
- | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/11 |
-
|
-
|
1 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/11 |
-
|
-
|
8 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/11 |
-
|
-
|
11 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/11 | 113 | 0,50 € | 9 | 3,00 € | 11 | 1,00 € |
| 6/11 | 36 | 5,00 € | 2 | 12,50 € | 6 | 5,00 € |
| 7/11 | 6 | 25,00 € | 3 | 52,50 € | 2 | 12,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € | - | 62,50 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € | - | 375,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € | - | 3.750,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € | - | 250.000,00 € |
| 0/12 | 38 | 2,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
- | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/12 |
-
|
-
|
15 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/12 |
-
|
-
|
10 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/12 |
-
|
-
|
27 | 1,75 € |
-
|
-
|
| 5/12 |
-
|
-
|
21 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 6/12 | 85 | 2,50 € | 8 | 5,00 € | 9 | 3,00 € |
| 7/12 | 20 | 12,50 € | 3 | 25,00 € | 4 | 8,00 € |
| 8/12 | 4 | 75,00 € | - | 175,00 € | 2 | 37,50 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € | - | 250,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € | - | 625,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € | - | 6.250,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € | - | 500.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 33.442,75 € | |||||