Στατιστικά Κίνο: Συχνότερα & Κρύα Νούμερα
- 24 18 κληρώσεις
- 25 18 κληρώσεις
- 52 18 κληρώσεις
- 8 17 κληρώσεις
- 13 17 κληρώσεις
- 59 6 κληρώσεις
- 66 6 κληρώσεις
- 75 7 κληρώσεις
- 80 7 κληρώσεις
- 18 8 κληρώσεις
- 22 +11 κληρώσεις
- 27 +10 κληρώσεις
- 30 +10 κληρώσεις
- 75 +10 κληρώσεις
- 51 +8 κληρώσεις
Μονοί / Ζυγοί
Αριθμός μονών αριθμών ανά κλήρωση · Τελευταία κλήρωση: 13 μονοί / 7 ζυγοί
Μικροί / Μεγάλοι
Αριθμοί έως το μέσο vs πάνω από αυτό · Μέσο: 40 · Τελευταία κλήρωση: 12 μικροί / 8 μεγάλοι
Κατανομή ανά δεκάδα
Πόσο συχνά οι αριθμοί εμπίπτουν σε κάθε δεκάδα
Επαναλήψεις από προηγούμενη κλήρωση
Αριθμοί κοινοί με την αμέσως προηγούμενη κλήρωση · Μέσος όρος: 5.14 · Τελευταία κλήρωση: 9
Μονά - Ζυγά - Ισοπαλία
Αποτέλεσμα του Μονά-Ζυγά ανά κλήρωση και πόσες κληρώσεις λείπει το καθένα
Νικήτρια στήλη
Πόσες φορές κέρδισε κάθε στήλη και πόσες κληρώσεις καθυστερεί
Καυτά ζεύγη
Ζεύγη αριθμών που εμφανίζονται συχνότερα μαζί στην ίδια κλήρωση
Καυτές τριάδες
Τριάδες αριθμών που εμφανίζονται συχνότερα μαζί στην ίδια κλήρωση
Διαδοχικοί αριθμοί
Μεγαλύτερη ακολουθία διαδοχικών αριθμών σε μια κλήρωση · Τελευταία κλήρωση: 3
Συχνότητα τελευταίου ψηφίου
Συχνότητα του τελευταίου ψηφίου (0–9) σε όλους τους αριθμούς
Συχνότητα αριθμών — Κύριο σύνολο
Συχνότητα αριθμών — Κίνο Bonus
Λεπτομέρειες αριθμών — Κύριο σύνολο
| Αριθμός | Φορές | Τελευταία εμφάνιση | Τρέχον κενό | Μέσο κενό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 2 | 10 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 5.2 |
| 3 | 12 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 3.9 |
| 4 | 13 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.6 |
| 5 | 12 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.2 |
| 6 | 14 | #1351928 (15/11/2026) | 7 | 2.8 |
| 7 | 15 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 2.9 |
| 8 | 17 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 2.8 |
| 9 | 16 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.3 |
| 10 | 11 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.5 |
| 11 | 11 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.7 |
| 12 | 11 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4.3 |
| 13 | 17 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 2.8 |
| 14 | 10 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4.2 |
| 15 | 13 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 3.5 |
| 16 | 13 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.3 |
| 17 | 15 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.1 |
| 18 | 8 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 6.7 |
| 19 | 13 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.8 |
| 20 | 13 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.8 |
| 21 | 11 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 4.3 |
| 22 | 9 | #1351924 (15/11/2026) | 11 | 4.6 |
| 23 | 12 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 24 | 18 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 2.5 |
| 25 | 18 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 2.5 |
| 26 | 10 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 5.3 |
| 27 | 10 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 4 |
| 28 | 13 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.3 |
| 29 | 13 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.8 |
| 30 | 11 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 3.9 |
| 31 | 13 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.5 |
| 32 | 8 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 5.4 |
| 33 | 14 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.7 |
| 34 | 14 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.4 |
| 35 | 13 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 3.3 |
| 36 | 12 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4.4 |
| 37 | 16 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.1 |
| 38 | 16 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 2.7 |
| 39 | 14 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.7 |
| 40 | 13 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 41 | 13 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.9 |
| 42 | 16 | #1351928 (15/11/2026) | 7 | 2.8 |
| 43 | 8 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 5.7 |
| 44 | 12 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4.4 |
| 45 | 10 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 5 |
| 46 | 10 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.8 |
| 47 | 8 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 6.1 |
| 48 | 17 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 2.6 |
| 49 | 16 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 2.5 |
| 50 | 11 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.5 |
| 51 | 14 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 3.2 |
| 52 | 18 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 2.6 |
| 53 | 15 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.4 |
| 54 | 15 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.4 |
| 55 | 13 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.8 |
| 56 | 16 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.2 |
| 57 | 12 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.9 |
| 58 | 10 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4.9 |
| 59 | 6 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 8.8 |
| 60 | 10 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 4.8 |
| 61 | 12 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.1 |
| 62 | 14 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.4 |
| 63 | 9 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 4.6 |
| 64 | 11 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.9 |
| 65 | 13 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.8 |
| 66 | 6 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 9.6 |
| 67 | 8 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 6.1 |
| 68 | 10 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.6 |
| 69 | 10 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.4 |
| 70 | 15 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.4 |
| 71 | 17 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3 |
| 72 | 16 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 2.5 |
| 73 | 15 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.2 |
| 74 | 15 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.4 |
| 75 | 7 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 5 |
| 76 | 10 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 5.1 |
| 77 | 14 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.7 |
| 78 | 17 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 2.8 |
| 79 | 9 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 5.5 |
| 80 | 7 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 7.2 |
Λεπτομέρειες αριθμών — Κίνο Bonus
| Αριθμός | Φορές | Τελευταία εμφάνιση | Τρέχον κενό | Μέσο κενό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #1351913 (15/11/2026) | 22 | — |
| 2 | 1 | #1351901 (15/11/2026) | 34 | — |
| 3 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 4 | 1 | #1351902 (15/11/2026) | 33 | — |
| 5 | 1 | #1351924 (15/11/2026) | 11 | — |
| 6 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 7 | 1 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | — |
| 8 | 1 | #1351920 (15/11/2026) | 15 | — |
| 9 | 1 | #1351910 (15/11/2026) | 25 | — |
| 10 | 2 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 38 |
| 11 | 3 | #1351917 (15/11/2026) | 18 | 14.5 |
| 12 | 1 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | — |
| 13 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 14 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 15 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 16 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 17 | 1 | #1351895 (15/11/2026) | 40 | — |
| 18 | 2 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 5 |
| 19 | 1 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | — |
| 20 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 21 | 1 | #1351900 (15/11/2026) | 35 | — |
| 22 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 23 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 24 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 25 | 1 | #1351915 (15/11/2026) | 20 | — |
| 26 | 1 | #1351908 (15/11/2026) | 27 | — |
| 27 | 1 | #1351889 (15/11/2026) | 46 | — |
| 28 | 1 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | — |
| 29 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 30 | 1 | #1351904 (15/11/2026) | 31 | — |
| 31 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 32 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 33 | 1 | #1351892 (15/11/2026) | 43 | — |
| 34 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 35 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 36 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 37 | 1 | #1351898 (15/11/2026) | 37 | — |
| 38 | 2 | #1351906 (15/11/2026) | 29 | 12 |
| 39 | 1 | #1351887 (15/11/2026) | 48 | — |
| 40 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 41 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 42 | 3 | #1351914 (15/11/2026) | 21 | 14 |
| 43 | 1 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | — |
| 44 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 45 | 1 | #1351903 (15/11/2026) | 32 | — |
| 46 | 1 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | — |
| 47 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 48 | 1 | #1351922 (15/11/2026) | 13 | — |
| 49 | 1 | #1351926 (15/11/2026) | 9 | — |
| 50 | 1 | #1351897 (15/11/2026) | 38 | — |
| 51 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 52 | 2 | #1351923 (15/11/2026) | 12 | 7 |
| 53 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 54 | 1 | #1351919 (15/11/2026) | 16 | — |
| 55 | 2 | #1351918 (15/11/2026) | 17 | 11 |
| 56 | 1 | #1351912 (15/11/2026) | 23 | — |
| 57 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 58 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 59 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 60 | 1 | #1351893 (15/11/2026) | 42 | — |
| 61 | 1 | #1351909 (15/11/2026) | 26 | — |
| 62 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 63 | 1 | #1351905 (15/11/2026) | 30 | — |
| 64 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 65 | 1 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | — |
| 66 | 1 | #1351890 (15/11/2026) | 45 | — |
| 67 | 1 | #1351921 (15/11/2026) | 14 | — |
| 68 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 69 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 70 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 71 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 72 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 73 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 74 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 75 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 76 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 77 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 78 | 1 | #1351899 (15/11/2026) | 36 | — |
| 79 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
| 80 | 0 | δεν έχει κληρωθεί | — | — |
- 42 542 κληρώσεις
- 32 541 κληρώσεις
- 28 538 κληρώσεις
- 66 538 κληρώσεις
- 34 537 κληρώσεις
- 80 465 κληρώσεις
- 57 468 κληρώσεις
- 6 469 κληρώσεις
- 63 474 κληρώσεις
- 20 478 κληρώσεις
- 22 +11 κληρώσεις
- 27 +10 κληρώσεις
- 30 +10 κληρώσεις
- 75 +10 κληρώσεις
- 51 +8 κληρώσεις
Μονοί / Ζυγοί
Αριθμός μονών αριθμών ανά κλήρωση · Τελευταία κλήρωση: 13 μονοί / 7 ζυγοί
Μικροί / Μεγάλοι
Αριθμοί έως το μέσο vs πάνω από αυτό · Μέσο: 40 · Τελευταία κλήρωση: 12 μικροί / 8 μεγάλοι
Κατανομή ανά δεκάδα
Πόσο συχνά οι αριθμοί εμπίπτουν σε κάθε δεκάδα
Επαναλήψεις από προηγούμενη κλήρωση
Αριθμοί κοινοί με την αμέσως προηγούμενη κλήρωση · Μέσος όρος: 5.04 · Τελευταία κλήρωση: 9
Μονά - Ζυγά - Ισοπαλία
Αποτέλεσμα του Μονά-Ζυγά ανά κλήρωση και πόσες κληρώσεις λείπει το καθένα
Νικήτρια στήλη
Πόσες φορές κέρδισε κάθε στήλη και πόσες κληρώσεις καθυστερεί
Καυτά ζεύγη
Ζεύγη αριθμών που εμφανίζονται συχνότερα μαζί στην ίδια κλήρωση
Καυτές τριάδες
Τριάδες αριθμών που εμφανίζονται συχνότερα μαζί στην ίδια κλήρωση
Διαδοχικοί αριθμοί
Μεγαλύτερη ακολουθία διαδοχικών αριθμών σε μια κλήρωση · Τελευταία κλήρωση: 3
Συχνότητα τελευταίου ψηφίου
Συχνότητα του τελευταίου ψηφίου (0–9) σε όλους τους αριθμούς
Συχνότητα αριθμών — Κύριο σύνολο
Συχνότητα αριθμών — Κίνο Bonus
Λεπτομέρειες αριθμών — Κύριο σύνολο
| Αριθμός | Φορές | Τελευταία εμφάνιση | Τρέχον κενό | Μέσο κενό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 2 | 522 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.9 |
| 3 | 508 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 4 |
| 4 | 494 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 4.1 |
| 5 | 491 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.1 |
| 6 | 469 | #1351928 (15/11/2026) | 7 | 4.3 |
| 7 | 497 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.1 |
| 8 | 497 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4.1 |
| 9 | 482 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.2 |
| 10 | 496 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.1 |
| 11 | 497 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.1 |
| 12 | 509 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4 |
| 13 | 513 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.9 |
| 14 | 509 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 3.9 |
| 15 | 488 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4.1 |
| 16 | 497 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.1 |
| 17 | 479 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 4.2 |
| 18 | 491 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.1 |
| 19 | 515 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.9 |
| 20 | 478 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.2 |
| 21 | 506 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 4 |
| 22 | 492 | #1351924 (15/11/2026) | 11 | 4.1 |
| 23 | 526 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.8 |
| 24 | 535 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.8 |
| 25 | 505 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4 |
| 26 | 485 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4.2 |
| 27 | 509 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 3.9 |
| 28 | 538 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 3.7 |
| 29 | 487 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.1 |
| 30 | 501 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 4 |
| 31 | 522 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.9 |
| 32 | 541 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.7 |
| 33 | 535 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.8 |
| 34 | 537 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.8 |
| 35 | 510 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 3.9 |
| 36 | 500 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4 |
| 37 | 504 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4 |
| 38 | 480 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.2 |
| 39 | 507 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 40 | 506 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 41 | 493 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.1 |
| 42 | 542 | #1351928 (15/11/2026) | 7 | 3.7 |
| 43 | 524 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.9 |
| 44 | 500 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4 |
| 45 | 489 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.1 |
| 46 | 481 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.2 |
| 47 | 512 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.9 |
| 48 | 492 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 4.1 |
| 49 | 514 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.9 |
| 50 | 513 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.9 |
| 51 | 527 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 3.8 |
| 52 | 525 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.8 |
| 53 | 503 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 54 | 488 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4.1 |
| 55 | 503 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4 |
| 56 | 513 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.9 |
| 57 | 468 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.3 |
| 58 | 525 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 3.8 |
| 59 | 497 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.1 |
| 60 | 531 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 3.8 |
| 61 | 506 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 4 |
| 62 | 493 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 4.1 |
| 63 | 474 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 4.2 |
| 64 | 501 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 4 |
| 65 | 518 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 3.9 |
| 66 | 538 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.8 |
| 67 | 484 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 4.2 |
| 68 | 484 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.2 |
| 69 | 478 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.2 |
| 70 | 492 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4.1 |
| 71 | 514 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 3.9 |
| 72 | 535 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 3.8 |
| 73 | 521 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 3.9 |
| 74 | 532 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 3.8 |
| 75 | 531 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 3.8 |
| 76 | 485 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 4.1 |
| 77 | 490 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4.1 |
| 78 | 489 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 4.1 |
| 79 | 487 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 4.1 |
| 80 | 465 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 4.3 |
Λεπτομέρειες αριθμών — Κίνο Bonus
| Αριθμός | Φορές | Τελευταία εμφάνιση | Τρέχον κενό | Μέσο κενό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | #1351913 (15/11/2026) | 22 | 130.6 |
| 2 | 23 | #1351901 (15/11/2026) | 34 | 88.8 |
| 3 | 22 | #1351860 (15/11/2026) | 75 | 87.7 |
| 4 | 23 | #1351902 (15/11/2026) | 33 | 86.3 |
| 5 | 23 | #1351924 (15/11/2026) | 11 | 86.3 |
| 6 | 27 | #1351880 (15/11/2026) | 55 | 73.1 |
| 7 | 32 | #1351927 (15/11/2026) | 8 | 64.2 |
| 8 | 18 | #1351920 (15/11/2026) | 15 | 114.9 |
| 9 | 21 | #1351910 (15/11/2026) | 25 | 98.7 |
| 10 | 19 | #1351929 (15/11/2026) | 6 | 105.2 |
| 11 | 33 | #1351917 (15/11/2026) | 18 | 59.7 |
| 12 | 26 | #1351930 (15/11/2026) | 5 | 75.5 |
| 13 | 13 | #1351713 (15/11/2026) | 222 | 140.3 |
| 14 | 30 | #1351848 (15/11/2026) | 87 | 65.8 |
| 15 | 22 | #1351611 (14/11/2026) | 324 | 74.4 |
| 16 | 21 | #1351884 (15/11/2026) | 51 | 96.2 |
| 17 | 16 | #1351895 (15/11/2026) | 40 | 127.1 |
| 18 | 21 | #1351933 (15/11/2026) | 2 | 96.4 |
| 19 | 21 | #1351935 (15/11/2026) | 0 | 100.3 |
| 20 | 27 | #1351885 (15/11/2026) | 50 | 73.5 |
| 21 | 31 | #1351900 (15/11/2026) | 35 | 63.9 |
| 22 | 18 | #1351847 (15/11/2026) | 88 | 106.3 |
| 23 | 16 | #1351779 (15/11/2026) | 156 | 120.7 |
| 24 | 28 | #1351719 (15/11/2026) | 216 | 65.7 |
| 25 | 35 | #1351915 (15/11/2026) | 20 | 58.3 |
| 26 | 16 | #1351908 (15/11/2026) | 27 | 117.3 |
| 27 | 30 | #1351889 (15/11/2026) | 46 | 66.1 |
| 28 | 24 | #1351931 (15/11/2026) | 4 | 84.6 |
| 29 | 22 | #1351781 (15/11/2026) | 154 | 81.4 |
| 30 | 20 | #1351904 (15/11/2026) | 31 | 96.3 |
| 31 | 26 | #1351866 (15/11/2026) | 69 | 76.4 |
| 32 | 21 | #1351743 (15/11/2026) | 192 | 89.4 |
| 33 | 26 | #1351892 (15/11/2026) | 43 | 74.5 |
| 34 | 21 | #1351869 (15/11/2026) | 66 | 97.5 |
| 35 | 17 | #1351636 (14/11/2026) | 299 | 106.8 |
| 36 | 33 | #1351834 (15/11/2026) | 101 | 57.4 |
| 37 | 25 | #1351898 (15/11/2026) | 37 | 74.9 |
| 38 | 22 | #1351906 (15/11/2026) | 29 | 94 |
| 39 | 28 | #1351887 (15/11/2026) | 48 | 63.8 |
| 40 | 20 | #1351883 (15/11/2026) | 52 | 103 |
| 41 | 21 | #1351846 (15/11/2026) | 89 | 95.9 |
| 42 | 30 | #1351914 (15/11/2026) | 21 | 66.7 |
| 43 | 41 | #1351934 (15/11/2026) | 1 | 49.9 |
| 44 | 28 | #1351874 (15/11/2026) | 61 | 72.3 |
| 45 | 28 | #1351903 (15/11/2026) | 32 | 72.6 |
| 46 | 36 | #1351932 (15/11/2026) | 3 | 55.3 |
| 47 | 23 | #1351851 (15/11/2026) | 84 | 80.4 |
| 48 | 27 | #1351922 (15/11/2026) | 13 | 72.7 |
| 49 | 24 | #1351926 (15/11/2026) | 9 | 79.5 |
| 50 | 32 | #1351897 (15/11/2026) | 38 | 61.5 |
| 51 | 29 | #1351835 (15/11/2026) | 100 | 67.6 |
| 52 | 18 | #1351923 (15/11/2026) | 12 | 115.9 |
| 53 | 29 | #1351774 (15/11/2026) | 161 | 63.6 |
| 54 | 24 | #1351919 (15/11/2026) | 16 | 80.1 |
| 55 | 27 | #1351918 (15/11/2026) | 17 | 76.4 |
| 56 | 32 | #1351912 (15/11/2026) | 23 | 58 |
| 57 | 27 | #1351840 (15/11/2026) | 95 | 73.4 |
| 58 | 32 | #1351878 (15/11/2026) | 57 | 60.1 |
| 59 | 20 | #1351875 (15/11/2026) | 60 | 101.2 |
| 60 | 29 | #1351893 (15/11/2026) | 42 | 70.3 |
| 61 | 30 | #1351909 (15/11/2026) | 26 | 64.9 |
| 62 | 20 | #1351881 (15/11/2026) | 54 | 100.6 |
| 63 | 26 | #1351905 (15/11/2026) | 30 | 75.5 |
| 64 | 20 | #1351845 (15/11/2026) | 90 | 101.2 |
| 65 | 29 | #1351925 (15/11/2026) | 10 | 68.3 |
| 66 | 37 | #1351890 (15/11/2026) | 45 | 54.4 |
| 67 | 20 | #1351921 (15/11/2026) | 14 | 102.9 |
| 68 | 25 | #1351863 (15/11/2026) | 72 | 80.8 |
| 69 | 22 | #1351827 (15/11/2026) | 108 | 71.9 |
| 70 | 24 | #1351796 (15/11/2026) | 139 | 78.3 |
| 71 | 22 | #1351859 (15/11/2026) | 76 | 91.6 |
| 72 | 35 | #1351766 (15/11/2026) | 169 | 53.4 |
| 73 | 28 | #1351816 (15/11/2026) | 119 | 66.5 |
| 74 | 29 | #1351882 (15/11/2026) | 53 | 68.2 |
| 75 | 20 | #1351557 (14/11/2026) | 378 | 82.3 |
| 76 | 33 | #1351683 (15/11/2026) | 252 | 53.1 |
| 77 | 23 | #1351841 (15/11/2026) | 94 | 84.7 |
| 78 | 21 | #1351899 (15/11/2026) | 36 | 95.6 |
| 79 | 30 | #1351876 (15/11/2026) | 59 | 67.4 |
| 80 | 32 | #1351821 (15/11/2026) | 114 | 57.5 |