Κλήρωση Κίνο 06/11/26 (2026) 18:20 - 1349306
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 10
Κίνο Κλήρωση 1349306 - 06/11/2026 18:20
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1349306.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 11, 20, 24, 27, 29, 33, 34, 37, 40, 43, 48, 51, 62, 64, 65, 75, 76, 78, 80 - KINO BONUS: 27 - 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 21, 25, 38.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
74.507
Στοιχήματα
25.254
Μονοί
10
Ζυγοί
10
Αριθμοί 2ης Ευκαιρίας
21
25
38
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 10
Επιτυχίες
393
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΙΣΟΠΑΛΙΑ: 10-10) | - | 1,00 € |
| Ισοπαλία | 487 | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 10) | 393 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS | Επιτυχίες 2ης Ευκαιρίας | Κέρδη 2ης Ευκαιρίας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1,25 € | - | 26,25 € | - | 8,50 € |
| 1/2 | 65 | 0,50 € | - | 8,00 € | - | 3,50 € |
| 2/2 | 1 | 2,50 € | - | 35,00 € | - | 8,00 € |
| 1/2 ΠΑΡΑ 1 | 3 | 1,50 € | - | 9,00 € |
-
|
-
|
| 1/3 |
-
|
-
|
27 | 4,00 € |
-
|
-
|
| 2/3 | 320 | 1,25 € | 13 | 9,00 € | 2 | 3,75 € |
| 3/3 | 26 | 12,50 € | - | 87,50 € | - | 25,00 € |
| 2/3 ΠΑΡΑ 1 | 9 | 3,75 € | 4 | 11,50 € |
-
|
-
|
| 1/4 |
-
|
-
|
27 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 2/4 | 956 | 0,50 € | 34 | 4,00 € | 20 | 1,75 € |
| 3/4 | 110 | 2,00 € | 6 | 12,00 € | 14 | 4,00 € |
| 4/4 | 28 | 50,00 € | 5 | 300,00 € | - | 62,50 € |
| 3/4 ΠΑΡΑ 1 | 5 | 10,00 € | 1 | 20,00 € |
-
|
-
|
| 1/5 |
-
|
-
|
38 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 2/5 |
-
|
-
|
71 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 3/5 | 516 | 1,00 € | 15 | 8,50 € | 30 | 1,50 € |
| 4/5 | 39 | 10,00 € | 2 | 45,00 € | 3 | 12,50 € |
| 5/5 | 1 | 225,00 € | - | 675,00 € | - | 225,00 € |
| 4/5 ΠΑΡΑ 1 | 4 | 40,00 € | - | 75,00 € |
-
|
-
|
| 1/6 |
-
|
-
|
55 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/6 |
-
|
-
|
122 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/6 | 1.248 | 0,50 € | 48 | 4,50 € | 57 | 1,00 € |
| 4/6 | 217 | 3,50 € | 22 | 13,50 € | 22 | 3,50 € |
| 5/6 | 20 | 25,00 € | 2 | 150,00 € | - | 20,00 € |
| 6/6 | - | 800,00 € | - | 2.050,00 € | - | 800,00 € |
| 5/6 ΠΑΡΑ 1 | 6 | 140,00 € | - | 265,00 € |
-
|
-
|
| 1/7 |
-
|
-
|
49 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/7 |
-
|
-
|
101 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/7 | 1.089 | 0,50 € | 46 | 4,00 € | 42 | 1,00 € |
| 4/7 | 205 | 1,50 € | 13 | 6,50 € | 21 | 1,50 € |
| 5/7 | 24 | 10,00 € | 2 | 40,00 € | 2 | 8,00 € |
| 6/7 | - | 50,00 € | 1 | 200,00 € | - | 40,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 6/7 ΠΑΡΑ 1 | - | 500,00 € | - | 650,00 € |
-
|
-
|
| 1/8 |
-
|
-
|
15 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/8 |
-
|
-
|
130 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/8 |
-
|
-
|
41 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/8 | 293 | 1,00 € | 25 | 3,50 € | 49 | 1,50 € |
| 5/8 | 31 | 5,00 € | 5 | 15,00 € | 4 | 4,00 € |
| 6/8 | 2 | 25,00 € | 1 | 100,00 € | - | 17,50 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € | - | 250,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € | - | 7.500,00 € |
| 7/8 ΠΑΡΑ 1 | - | 2.600,00 € | - | 3.600,00 € |
-
|
-
|
| 1/9 |
-
|
-
|
36 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/9 |
-
|
-
|
44 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/9 |
-
|
-
|
51 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/9 | 301 | 0,50 € | 34 | 3,00 € | 21 | 1,00 € |
| 5/9 | 46 | 2,50 € | 6 | 7,50 € | 9 | 2,00 € |
| 6/9 | 7 | 12,50 € | - | 35,00 € | 4 | 7,50 € |
| 7/9 | 1 | 100,00 € | - | 250,00 € | - | 50,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € | - | 20.000,00 € |
| 8/9 ΠΑΡΑ 1 | - | 12.000,00 € | - | 15.000,00 € |
-
|
-
|
| 0/10 | 85 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
9 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/10 |
-
|
-
|
23 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/10 |
-
|
-
|
38 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/10 |
-
|
-
|
18 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/10 | 86 | 1,00 € | 6 | 3,50 € | 24 | 1,50 € |
| 6/10 | 16 | 10,00 € | - | 30,00 € | 3 | 8,00 € |
| 7/10 | 3 | 40,00 € | 2 | 90,00 € | - | 25,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € | - | 125,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/11 | 46 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
- | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/11 |
-
|
-
|
22 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/11 |
-
|
-
|
25 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/11 |
-
|
-
|
14 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/11 | 62 | 0,50 € | 7 | 3,00 € | 7 | 1,00 € |
| 6/11 | 23 | 5,00 € | 5 | 12,50 € | 8 | 5,00 € |
| 7/11 | 2 | 25,00 € | - | 52,50 € | 1 | 12,50 € |
| 8/11 | 1 | 125,00 € | - | 275,00 € | - | 62,50 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € | - | 375,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € | - | 3.750,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € | - | 250.000,00 € |
| 0/12 | 56 | 2,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/12 |
-
|
-
|
45 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/12 |
-
|
-
|
33 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/12 |
-
|
-
|
52 | 1,75 € |
-
|
-
|
| 5/12 |
-
|
-
|
20 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 6/12 | 57 | 2,50 € | 4 | 5,00 € | 12 | 3,00 € |
| 7/12 | 5 | 12,50 € | 3 | 25,00 € | 1 | 8,00 € |
| 8/12 | 2 | 75,00 € | - | 175,00 € | - | 37,50 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € | - | 250,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € | - | 625,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € | - | 6.250,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € | - | 500.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 19.628,25 € | |||||