Κλήρωση Κίνο 03/11/26 (2026) 19:20 - 1348454
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (11-9)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 7
Κίνο Κλήρωση 1348454 - 03/11/2026 19:20
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1348454.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 25, 26, 27, 32, 33, 37, 42, 45, 61, 63, 67, 68, 74 - KINO BONUS: 11 - 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 36, 70, 59.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
80.567
Στοιχήματα
28.016
Μονοί
11
Ζυγοί
9
Αριθμοί 2ης Ευκαιρίας
36
70
59
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (11-9)
Επιτυχίες
164
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 7
Επιτυχίες
48
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΜΟΝΑ: 11-9) | 164 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 7) | 48 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS | Επιτυχίες 2ης Ευκαιρίας | Κέρδη 2ης Ευκαιρίας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1,25 € | - | 26,25 € | - | 8,50 € |
| 1/2 | 37 | 0,50 € | - | 8,00 € | - | 3,50 € |
| 2/2 | 3 | 2,50 € | - | 35,00 € | - | 8,00 € |
| 1/2 ΠΑΡΑ 1 | - | 1,50 € | - | 9,00 € |
-
|
-
|
| 1/3 |
-
|
-
|
14 | 4,00 € |
-
|
-
|
| 2/3 | 152 | 1,25 € | 6 | 9,00 € | 20 | 3,75 € |
| 3/3 | 6 | 12,50 € | 2 | 87,50 € | - | 25,00 € |
| 2/3 ΠΑΡΑ 1 | 11 | 3,75 € | - | 11,50 € |
-
|
-
|
| 1/4 |
-
|
-
|
59 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 2/4 | 1.181 | 0,50 € | 64 | 4,00 € | 3 | 1,75 € |
| 3/4 | 201 | 2,00 € | 8 | 12,00 € | 1 | 4,00 € |
| 4/4 | 8 | 50,00 € | 2 | 300,00 € | 3 | 62,50 € |
| 3/4 ΠΑΡΑ 1 | 16 | 10,00 € | 1 | 20,00 € |
-
|
-
|
| 1/5 |
-
|
-
|
85 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 2/5 |
-
|
-
|
67 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 3/5 | 655 | 1,00 € | 49 | 8,50 € | 21 | 1,50 € |
| 4/5 | 51 | 10,00 € | 14 | 45,00 € | - | 12,50 € |
| 5/5 | 1 | 225,00 € | - | 675,00 € | - | 225,00 € |
| 4/5 ΠΑΡΑ 1 | 3 | 40,00 € | - | 75,00 € |
-
|
-
|
| 1/6 |
-
|
-
|
91 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/6 |
-
|
-
|
167 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/6 | 1.983 | 0,50 € | 77 | 4,50 € | 43 | 1,00 € |
| 4/6 | 338 | 3,50 € | 15 | 13,50 € | 34 | 3,50 € |
| 5/6 | 25 | 25,00 € | 3 | 150,00 € | - | 20,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € | - | 800,00 € |
| 5/6 ΠΑΡΑ 1 | - | 140,00 € | - | 265,00 € |
-
|
-
|
| 1/7 |
-
|
-
|
36 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/7 |
-
|
-
|
80 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/7 | 1.539 | 0,50 € | 95 | 4,00 € | 26 | 1,00 € |
| 4/7 | 409 | 1,50 € | 41 | 6,50 € | 21 | 1,50 € |
| 5/7 | 73 | 10,00 € | 6 | 40,00 € | 12 | 8,00 € |
| 6/7 | 6 | 50,00 € | - | 200,00 € | - | 40,00 € |
| 7/7 | 1 | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 6/7 ΠΑΡΑ 1 | - | 500,00 € | - | 650,00 € |
-
|
-
|
| 1/8 |
-
|
-
|
21 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/8 |
-
|
-
|
111 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/8 |
-
|
-
|
70 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/8 | 494 | 1,00 € | 39 | 3,50 € | 32 | 1,50 € |
| 5/8 | 77 | 5,00 € | 13 | 15,00 € | 8 | 4,00 € |
| 6/8 | 6 | 25,00 € | - | 100,00 € | 3 | 17,50 € |
| 7/8 | 2 | 500,00 € | - | 1.500,00 € | - | 250,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € | - | 7.500,00 € |
| 7/8 ΠΑΡΑ 1 | - | 2.600,00 € | - | 3.600,00 € |
-
|
-
|
| 1/9 |
-
|
-
|
11 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/9 |
-
|
-
|
50 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/9 |
-
|
-
|
53 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/9 | 521 | 0,50 € | 37 | 3,00 € | 27 | 1,00 € |
| 5/9 | 131 | 2,50 € | 15 | 7,50 € | 8 | 2,00 € |
| 6/9 | 12 | 12,50 € | - | 35,00 € | 3 | 7,50 € |
| 7/9 | 1 | 100,00 € | - | 250,00 € | - | 50,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € | - | 20.000,00 € |
| 8/9 ΠΑΡΑ 1 | - | 12.000,00 € | - | 15.000,00 € |
-
|
-
|
| 0/10 | 156 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
9 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/10 |
-
|
-
|
27 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/10 |
-
|
-
|
53 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/10 |
-
|
-
|
51 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/10 | 117 | 1,00 € | 11 | 3,50 € | 10 | 1,50 € |
| 6/10 | 23 | 10,00 € | 2 | 30,00 € | 4 | 8,00 € |
| 7/10 | 2 | 40,00 € | 1 | 90,00 € | - | 25,00 € |
| 8/10 | 1 | 250,00 € | - | 750,00 € | - | 125,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/11 | 54 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/11 |
-
|
-
|
7 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/11 |
-
|
-
|
24 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/11 |
-
|
-
|
21 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/11 | 117 | 0,50 € | 11 | 3,00 € | 9 | 1,00 € |
| 6/11 | 31 | 5,00 € | 3 | 12,50 € | 1 | 5,00 € |
| 7/11 | 2 | 25,00 € | 1 | 52,50 € | - | 12,50 € |
| 8/11 | 1 | 125,00 € | - | 275,00 € | - | 62,50 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € | - | 375,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € | - | 3.750,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € | - | 250.000,00 € |
| 0/12 | 47 | 2,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
10 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/12 |
-
|
-
|
17 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/12 |
-
|
-
|
32 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/12 |
-
|
-
|
26 | 1,75 € |
-
|
-
|
| 5/12 |
-
|
-
|
22 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 6/12 | 80 | 2,50 € | 18 | 5,00 € | 9 | 3,00 € |
| 7/12 | 24 | 12,50 € | 4 | 25,00 € | 3 | 8,00 € |
| 8/12 | 3 | 75,00 € | - | 175,00 € | - | 37,50 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € | - | 250,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € | - | 625,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € | - | 6.250,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € | - | 500.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 25.339,25 € | |||||