Κλήρωση Κίνο 02/11/26 (2026) 17:50 - 1348148
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (11-9)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 3
Κίνο Κλήρωση 1348148 - 02/11/2026 17:50
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1348148.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 6, 8, 13, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 31, 40, 43, 54, 57, 62, 63, 76, 78, 79 - KINO BONUS: 62 - 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 41, 44, 59.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
67.941
Στοιχήματα
23.058
Μονοί
9
Ζυγοί
11
Αριθμοί 2ης Ευκαιρίας
41
44
59
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (11-9)
Επιτυχίες
1.018
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 3
Επιτυχίες
68
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΖΥΓΑ: 11-9) | 1.018 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 3) | 68 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS | Επιτυχίες 2ης Ευκαιρίας | Κέρδη 2ης Ευκαιρίας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 1,25 € | - | 26,25 € | - | 8,50 € |
| 1/2 | 11 | 0,50 € | - | 8,00 € | - | 3,50 € |
| 2/2 | 2 | 2,50 € | - | 35,00 € | - | 8,00 € |
| 1/2 ΠΑΡΑ 1 | 1 | 1,50 € | - | 9,00 € |
-
|
-
|
| 1/3 |
-
|
-
|
3 | 4,00 € |
-
|
-
|
| 2/3 | 282 | 1,25 € | 2 | 9,00 € | 4 | 3,75 € |
| 3/3 | 13 | 12,50 € | - | 87,50 € | - | 25,00 € |
| 2/3 ΠΑΡΑ 1 | 23 | 3,75 € | - | 11,50 € |
-
|
-
|
| 1/4 |
-
|
-
|
28 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 2/4 | 692 | 0,50 € | 19 | 4,00 € | 20 | 1,75 € |
| 3/4 | 169 | 2,00 € | 5 | 12,00 € | 6 | 4,00 € |
| 4/4 | 12 | 50,00 € | - | 300,00 € | - | 62,50 € |
| 3/4 ΠΑΡΑ 1 | 7 | 10,00 € | - | 20,00 € |
-
|
-
|
| 1/5 |
-
|
-
|
28 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 2/5 |
-
|
-
|
41 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 3/5 | 617 | 1,00 € | 20 | 8,50 € | 22 | 1,50 € |
| 4/5 | 90 | 10,00 € | - | 45,00 € | 1 | 12,50 € |
| 5/5 | 2 | 225,00 € | - | 675,00 € | - | 225,00 € |
| 4/5 ΠΑΡΑ 1 | 4 | 40,00 € | - | 75,00 € |
-
|
-
|
| 1/6 |
-
|
-
|
77 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/6 |
-
|
-
|
77 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/6 | 1.482 | 0,50 € | 32 | 4,50 € | 47 | 1,00 € |
| 4/6 | 328 | 3,50 € | 10 | 13,50 € | 9 | 3,50 € |
| 5/6 | 19 | 25,00 € | - | 150,00 € | 1 | 20,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € | - | 800,00 € |
| 5/6 ΠΑΡΑ 1 | 1 | 140,00 € | - | 265,00 € |
-
|
-
|
| 1/7 |
-
|
-
|
38 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/7 |
-
|
-
|
48 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/7 | 1.123 | 0,50 € | 34 | 4,00 € | 25 | 1,00 € |
| 4/7 | 325 | 1,50 € | 11 | 6,50 € | 15 | 1,50 € |
| 5/7 | 30 | 10,00 € | 1 | 40,00 € | 1 | 8,00 € |
| 6/7 | 3 | 50,00 € | - | 200,00 € | - | 40,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 6/7 ΠΑΡΑ 1 | - | 500,00 € | - | 650,00 € |
-
|
-
|
| 1/8 |
-
|
-
|
58 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/8 |
-
|
-
|
60 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/8 |
-
|
-
|
26 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/8 | 582 | 1,00 € | 15 | 3,50 € | 20 | 1,50 € |
| 5/8 | 92 | 5,00 € | 10 | 15,00 € | 8 | 4,00 € |
| 6/8 | 13 | 25,00 € | - | 100,00 € | - | 17,50 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € | - | 250,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € | - | 7.500,00 € |
| 7/8 ΠΑΡΑ 1 | - | 2.600,00 € | - | 3.600,00 € |
-
|
-
|
| 1/9 |
-
|
-
|
12 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/9 |
-
|
-
|
42 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/9 |
-
|
-
|
29 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/9 | 381 | 0,50 € | 27 | 3,00 € | 19 | 1,00 € |
| 5/9 | 100 | 2,50 € | 4 | 7,50 € | 4 | 2,00 € |
| 6/9 | 22 | 12,50 € | 1 | 35,00 € | 2 | 7,50 € |
| 7/9 | 4 | 100,00 € | - | 250,00 € | - | 50,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € | - | 20.000,00 € |
| 8/9 ΠΑΡΑ 1 | - | 12.000,00 € | - | 15.000,00 € |
-
|
-
|
| 0/10 | 84 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/10 |
-
|
-
|
33 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/10 |
-
|
-
|
27 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/10 |
-
|
-
|
19 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/10 | 98 | 1,00 € | 7 | 3,50 € | 3 | 1,50 € |
| 6/10 | 13 | 10,00 € | 3 | 30,00 € | 1 | 8,00 € |
| 7/10 | 4 | 40,00 € | 1 | 90,00 € | - | 25,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € | - | 125,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/11 | 34 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/11 |
-
|
-
|
13 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/11 |
-
|
-
|
5 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/11 |
-
|
-
|
11 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/11 | 93 | 0,50 € | 7 | 3,00 € | 9 | 1,00 € |
| 6/11 | 18 | 5,00 € | 1 | 12,50 € | - | 5,00 € |
| 7/11 | 3 | 25,00 € | - | 52,50 € | - | 12,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € | 1 | 62,50 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € | - | 375,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € | - | 3.750,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € | - | 250.000,00 € |
| 0/12 | 50 | 2,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
6 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/12 |
-
|
-
|
19 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/12 |
-
|
-
|
20 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/12 |
-
|
-
|
38 | 1,75 € |
-
|
-
|
| 5/12 |
-
|
-
|
9 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 6/12 | 68 | 2,50 € | 4 | 5,00 € | 10 | 3,00 € |
| 7/12 | 15 | 12,50 € | - | 25,00 € | 2 | 8,00 € |
| 8/12 | 1 | 75,00 € | - | 175,00 € | - | 37,50 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € | - | 250,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € | - | 625,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € | - | 6.250,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € | - | 500.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 17.568,50 € | |||||