Κλήρωση Κίνο 07/10/26 (2026) 10:55 - 1340577
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 9
Κίνο Κλήρωση 1340577 - 07/10/2026 10:55
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1340577.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 30, 35, 37, 44, 46, 47, 54, 57, 59, 69, 74, 79, 80 - KINO BONUS: 9 - 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: 68, 67, 56.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
74.537
Στοιχήματα
27.601
Μονοί
10
Ζυγοί
10
Αριθμοί 2ης Ευκαιρίας
68
67
56
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 9
Επιτυχίες
94
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΙΣΟΠΑΛΙΑ: 10-10) | - | 1,00 € |
| Ισοπαλία | 131 | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 9) | 94 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS | Επιτυχίες 2ης Ευκαιρίας | Κέρδη 2ης Ευκαιρίας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 1,25 € | - | 26,25 € | - | 8,50 € |
| 1/2 | 26 | 0,50 € | - | 8,00 € | - | 3,50 € |
| 2/2 | 2 | 2,50 € | - | 35,00 € | - | 8,00 € |
| 1/2 ΠΑΡΑ 1 | - | 1,50 € | - | 9,00 € |
-
|
-
|
| 1/3 |
-
|
-
|
5 | 4,00 € |
-
|
-
|
| 2/3 | 331 | 1,25 € | 3 | 9,00 € | 1 | 3,75 € |
| 3/3 | 36 | 12,50 € | 3 | 87,50 € | - | 25,00 € |
| 2/3 ΠΑΡΑ 1 | 5 | 3,75 € | - | 11,50 € |
-
|
-
|
| 1/4 |
-
|
-
|
15 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 2/4 | 777 | 0,50 € | 45 | 4,00 € | 28 | 1,75 € |
| 3/4 | 301 | 2,00 € | 31 | 12,00 € | 16 | 4,00 € |
| 4/4 | 50 | 50,00 € | 8 | 300,00 € | 1 | 62,50 € |
| 3/4 ΠΑΡΑ 1 | 16 | 10,00 € | 2 | 20,00 € |
-
|
-
|
| 1/5 |
-
|
-
|
22 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 2/5 |
-
|
-
|
45 | 2,50 € |
-
|
-
|
| 3/5 | 737 | 1,00 € | 39 | 8,50 € | 64 | 1,50 € |
| 4/5 | 130 | 10,00 € | 16 | 45,00 € | 9 | 12,50 € |
| 5/5 | 21 | 225,00 € | 3 | 675,00 € | - | 225,00 € |
| 4/5 ΠΑΡΑ 1 | 11 | 40,00 € | 7 | 75,00 € |
-
|
-
|
| 1/6 |
-
|
-
|
33 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/6 |
-
|
-
|
74 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/6 | 1.709 | 0,50 € | 84 | 4,50 € | 116 | 1,00 € |
| 4/6 | 524 | 3,50 € | 39 | 13,50 € | 46 | 3,50 € |
| 5/6 | 124 | 25,00 € | 30 | 150,00 € | 17 | 20,00 € |
| 6/6 | 13 | 800,00 € | 5 | 2.050,00 € | 1 | 800,00 € |
| 5/6 ΠΑΡΑ 1 | 7 | 140,00 € | 11 | 265,00 € |
-
|
-
|
| 1/7 |
-
|
-
|
11 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/7 |
-
|
-
|
48 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/7 | 1.410 | 0,50 € | 85 | 4,00 € | 90 | 1,00 € |
| 4/7 | 512 | 1,50 € | 53 | 6,50 € | 57 | 1,50 € |
| 5/7 | 142 | 10,00 € | 35 | 40,00 € | 18 | 8,00 € |
| 6/7 | 27 | 50,00 € | 7 | 200,00 € | 1 | 40,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | 1 | 7.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 6/7 ΠΑΡΑ 1 | - | 500,00 € | 3 | 650,00 € |
-
|
-
|
| 1/8 |
-
|
-
|
6 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/8 |
-
|
-
|
11 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/8 |
-
|
-
|
45 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/8 | 608 | 1,00 € | 41 | 3,50 € | 83 | 1,50 € |
| 5/8 | 300 | 5,00 € | 43 | 15,00 € | 33 | 4,00 € |
| 6/8 | 35 | 25,00 € | 14 | 100,00 € | 10 | 17,50 € |
| 7/8 | 5 | 500,00 € | 1 | 1.500,00 € | - | 250,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € | - | 7.500,00 € |
| 7/8 ΠΑΡΑ 1 | - | 2.600,00 € | - | 3.600,00 € |
-
|
-
|
| 1/9 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/9 |
-
|
-
|
20 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 3/9 |
-
|
-
|
39 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 4/9 | 487 | 0,50 € | 36 | 3,00 € | 38 | 1,00 € |
| 5/9 | 159 | 2,50 € | 28 | 7,50 € | 34 | 2,00 € |
| 6/9 | 74 | 12,50 € | 11 | 35,00 € | 12 | 7,50 € |
| 7/9 | 10 | 100,00 € | - | 250,00 € | 3 | 50,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € | - | 1.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € | - | 20.000,00 € |
| 8/9 ΠΑΡΑ 1 | - | 12.000,00 € | - | 15.000,00 € |
-
|
-
|
| 0/10 | 172 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
2 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/10 |
-
|
-
|
20 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/10 |
-
|
-
|
34 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/10 |
-
|
-
|
39 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/10 | 149 | 1,00 € | 23 | 3,50 € | 22 | 1,50 € |
| 6/10 | 52 | 10,00 € | 16 | 30,00 € | 9 | 8,00 € |
| 7/10 | 10 | 40,00 € | 3 | 90,00 € | 5 | 25,00 € |
| 8/10 | 2 | 250,00 € | - | 750,00 € | - | 125,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € | - | 2.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/11 | 81 | 1,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/11 |
-
|
-
|
6 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/11 |
-
|
-
|
14 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/11 |
-
|
-
|
12 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 5/11 | 101 | 0,50 € | 17 | 3,00 € | 16 | 1,00 € |
| 6/11 | 31 | 5,00 € | 14 | 12,50 € | 4 | 5,00 € |
| 7/11 | 12 | 25,00 € | - | 52,50 € | 4 | 12,50 € |
| 8/11 | 3 | 125,00 € | - | 275,00 € | 1 | 62,50 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € | - | 375,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € | - | 3.750,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € | - | 250.000,00 € |
| 0/12 | 132 | 2,00 € |
-
|
-
|
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 2/12 |
-
|
-
|
14 | 1,25 € |
-
|
-
|
| 3/12 |
-
|
-
|
29 | 1,50 € |
-
|
-
|
| 4/12 |
-
|
-
|
29 | 1,75 € |
-
|
-
|
| 5/12 |
-
|
-
|
28 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 6/12 | 133 | 2,50 € | 29 | 5,00 € | 16 | 3,00 € |
| 7/12 | 46 | 12,50 € | 8 | 25,00 € | 7 | 8,00 € |
| 8/12 | 10 | 75,00 € | 3 | 175,00 € | 2 | 37,50 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | 1 | 1.100,00 € | 3 | 250,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € | - | 625,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € | - | 6.250,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € | - | 500.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 98.075,00 € | |||||