Κλήρωση Κίνο 05/10/26 (2026) 12:25 - 1340019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Κίνο Κλήρωση 1340019 - 05/10/2026 12:25
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1340019.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 59, 68, 71 - KINO BONUS: 71.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
87.076
Στοιχήματα
32.150
Μονοί
10
Ζυγοί
10
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Επιτυχίες
53
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΙΣΟΠΑΛΙΑ: 10-10) | - | 1,00 € |
| Ισοπαλία | 288 | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 6) | 53 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 6 | 0,50 € | 2 | 8,00 € |
| 2/2 | - | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
14 | 4,00 € |
| 2/3 | 303 | 1,25 € | 1 | 9,00 € |
| 3/3 | 22 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
40 | 2,50 € |
| 2/4 | 1.260 | 0,50 € | 55 | 4,00 € |
| 3/4 | 248 | 2,00 € | 5 | 12,00 € |
| 4/4 | 20 | 50,00 € | 1 | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
76 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
61 | 2,50 € |
| 3/5 | 902 | 1,00 € | 15 | 8,50 € |
| 4/5 | 166 | 10,00 € | 3 | 45,00 € |
| 5/5 | 14 | 225,00 € | 1 | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
197 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
106 | 1,50 € |
| 3/6 | 2.097 | 0,50 € | 58 | 4,50 € |
| 4/6 | 527 | 3,50 € | 13 | 13,50 € |
| 5/6 | 77 | 25,00 € | 1 | 150,00 € |
| 6/6 | 5 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
116 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
67 | 1,50 € |
| 3/7 | 1.630 | 0,50 € | 45 | 4,00 € |
| 4/7 | 633 | 1,50 € | 15 | 6,50 € |
| 5/7 | 176 | 10,00 € | 18 | 40,00 € |
| 6/7 | 20 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
136 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
66 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
39 | 2,00 € |
| 4/8 | 555 | 1,00 € | 11 | 3,50 € |
| 5/8 | 176 | 5,00 € | 4 | 15,00 € |
| 6/8 | 22 | 25,00 € | 1 | 100,00 € |
| 7/8 | 3 | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
82 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
55 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
33 | 2,00 € |
| 4/9 | 535 | 0,50 € | 34 | 3,00 € |
| 5/9 | 221 | 2,50 € | 6 | 7,50 € |
| 6/9 | 59 | 12,50 € | - | 35,00 € |
| 7/9 | 5 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | 1 | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 162 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
86 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
38 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
24 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
23 | 2,00 € |
| 5/10 | 267 | 1,00 € | 4 | 3,50 € |
| 6/10 | 57 | 10,00 € | - | 30,00 € |
| 7/10 | 16 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | 1 | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | 1 | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 65 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
17 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
17 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
15 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
15 | 2,00 € |
| 5/11 | 165 | 0,50 € | 6 | 3,00 € |
| 6/11 | 41 | 5,00 € | 1 | 12,50 € |
| 7/11 | 11 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | 2 | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 100 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
41 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
42 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
50 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
49 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
12 | 2,00 € |
| 6/12 | 182 | 2,50 € | 16 | 5,00 € |
| 7/12 | 38 | 12,50 € | - | 25,00 € |
| 8/12 | 12 | 75,00 € | 1 | 175,00 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | 1 | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 12.799,50 € | |||