Κλήρωση Κίνο 02/10/26 (2026) 18:15 - 1339225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 8
Κίνο Κλήρωση 1339225 - 02/10/2026 18:15
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1339225.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 7, 8, 10, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 38, 57, 58, 63, 64, 73, 76, 77, 79, 80 - KINO BONUS: 23.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
74.145
Στοιχήματα
25.793
Μονοί
10
Ζυγοί
10
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 8
Επιτυχίες
24
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΙΣΟΠΑΛΙΑ: 10-10) | - | 1,00 € |
| Ισοπαλία | 402 | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 8) | 24 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 5 | 0,50 € | - | 8,00 € |
| 2/2 | 4 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/2 ΠΑΡΑ 1 | 2 | 1,50 € | - | 9,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
1 | 4,00 € |
| 2/3 | 246 | 1,25 € | - | 9,00 € |
| 3/3 | 5 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 2/3 ΠΑΡΑ 1 | 9 | 3,75 € | 1 | 11,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
30 | 2,50 € |
| 2/4 | 1.186 | 0,50 € | 27 | 4,00 € |
| 3/4 | 281 | 2,00 € | 5 | 12,00 € |
| 4/4 | 6 | 50,00 € | 1 | 300,00 € |
| 3/4 ΠΑΡΑ 1 | 14 | 10,00 € | 1 | 20,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
40 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
69 | 2,50 € |
| 3/5 | 796 | 1,00 € | 43 | 8,50 € |
| 4/5 | 123 | 10,00 € | 7 | 45,00 € |
| 5/5 | 6 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 4/5 ΠΑΡΑ 1 | 6 | 40,00 € | 1 | 75,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
65 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
160 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.716 | 0,50 € | 84 | 4,50 € |
| 4/6 | 459 | 3,50 € | 36 | 13,50 € |
| 5/6 | 21 | 25,00 € | 4 | 150,00 € |
| 6/6 | - | 800,00 € | 1 | 2.050,00 € |
| 5/6 ΠΑΡΑ 1 | 3 | 140,00 € | - | 265,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
52 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
103 | 1,50 € |
| 3/7 | 1.393 | 0,50 € | 78 | 4,00 € |
| 4/7 | 481 | 1,50 € | 31 | 6,50 € |
| 5/7 | 68 | 10,00 € | 4 | 40,00 € |
| 6/7 | 2 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 6/7 ΠΑΡΑ 1 | - | 500,00 € | - | 650,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
35 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
71 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
82 | 2,00 € |
| 4/8 | 578 | 1,00 € | 28 | 3,50 € |
| 5/8 | 67 | 5,00 € | 8 | 15,00 € |
| 6/8 | 15 | 25,00 € | 2 | 100,00 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 7/8 ΠΑΡΑ 1 | - | 2.600,00 € | - | 3.600,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
17 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
63 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
39 | 2,00 € |
| 4/9 | 424 | 0,50 € | 31 | 3,00 € |
| 5/9 | 114 | 2,50 € | 15 | 7,50 € |
| 6/9 | 14 | 12,50 € | 1 | 35,00 € |
| 7/9 | 1 | 100,00 € | 2 | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 8/9 ΠΑΡΑ 1 | - | 12.000,00 € | - | 15.000,00 € |
| 0/10 | 122 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
6 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
31 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
47 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
26 | 2,00 € |
| 5/10 | 195 | 1,00 € | 15 | 3,50 € |
| 6/10 | 18 | 10,00 € | 3 | 30,00 € |
| 7/10 | 2 | 40,00 € | 1 | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 44 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
4 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
18 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
25 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
13 | 2,00 € |
| 5/11 | 130 | 0,50 € | 13 | 3,00 € |
| 6/11 | 38 | 5,00 € | 3 | 12,50 € |
| 7/11 | 4 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 40 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
9 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
15 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
44 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
45 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
22 | 2,00 € |
| 6/12 | 82 | 2,50 € | 8 | 5,00 € |
| 7/12 | 13 | 12,50 € | 1 | 25,00 € |
| 8/12 | 2 | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 25.058,00 € | |||