Κλήρωση Κίνο 11/08/26 (2026) 15:15 - 1324213
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 9
Κίνο Κλήρωση 1324213 - 11/08/2026 15:15
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1324213.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 6, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 45, 55, 56, 59, 67, 68, 70, 71 - KINO BONUS: 19.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
52.282
Στοιχήματα
17.436
Μονοί
10
Ζυγοί
10
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΙΣΟΠΑΛΙΑ (10-10)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 9
Επιτυχίες
74
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΙΣΟΠΑΛΙΑ: 10-10) | - | 1,00 € |
| Ισοπαλία | 208 | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 9) | 74 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 11 | 0,50 € | 2 | 8,00 € |
| 2/2 | - | 2,50 € | 1 | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
20 | 4,00 € |
| 2/3 | 330 | 1,25 € | 3 | 9,00 € |
| 3/3 | 27 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
45 | 2,50 € |
| 2/4 | 590 | 0,50 € | 36 | 4,00 € |
| 3/4 | 130 | 2,00 € | 6 | 12,00 € |
| 4/4 | 11 | 50,00 € | 1 | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
48 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
66 | 2,50 € |
| 3/5 | 367 | 1,00 € | 46 | 8,50 € |
| 4/5 | 35 | 10,00 € | 5 | 45,00 € |
| 5/5 | 1 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
69 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
90 | 1,50 € |
| 3/6 | 990 | 0,50 € | 75 | 4,50 € |
| 4/6 | 157 | 3,50 € | 13 | 13,50 € |
| 5/6 | 9 | 25,00 € | - | 150,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
46 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
92 | 1,50 € |
| 3/7 | 811 | 0,50 € | 90 | 4,00 € |
| 4/7 | 192 | 1,50 € | 23 | 6,50 € |
| 5/7 | 19 | 10,00 € | - | 40,00 € |
| 6/7 | 4 | 50,00 € | 1 | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
14 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
57 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
106 | 2,00 € |
| 4/8 | 238 | 1,00 € | 24 | 3,50 € |
| 5/8 | 39 | 5,00 € | 7 | 15,00 € |
| 6/8 | 1 | 25,00 € | - | 100,00 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
10 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
36 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
74 | 2,00 € |
| 4/9 | 259 | 0,50 € | 18 | 3,00 € |
| 5/9 | 63 | 2,50 € | 9 | 7,50 € |
| 6/9 | 8 | 12,50 € | 1 | 35,00 € |
| 7/9 | 1 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 65 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
8 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
37 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
44 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
30 | 2,00 € |
| 5/10 | 73 | 1,00 € | 15 | 3,50 € |
| 6/10 | 9 | 10,00 € | 2 | 30,00 € |
| 7/10 | 4 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 35 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
9 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
18 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
10 | 2,00 € |
| 5/11 | 71 | 0,50 € | 8 | 3,00 € |
| 6/11 | 16 | 5,00 € | - | 12,50 € |
| 7/11 | 2 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 32 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
2 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
16 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
35 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
24 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
19 | 2,00 € |
| 6/12 | 36 | 2,50 € | 11 | 5,00 € |
| 7/12 | 9 | 12,50 € | 3 | 25,00 € |
| 8/12 | - | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 2.272,00 € | |||