Κλήρωση Κίνο 03/07/26 (2026) 20:15 - 1313041
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (13-7)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Κίνο Κλήρωση 1313041 - 03/07/2026 20:15
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1313041.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 6, 8, 12, 18, 27, 28, 30, 36, 41, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 70, 76 - KINO BONUS: 65.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
79.874
Στοιχήματα
30.148
Μονοί
7
Ζυγοί
13
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (13-7)
Επιτυχίες
52
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Επιτυχίες
6
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΖΥΓΑ: 13-7) | 52 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 6) | 6 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 10 | 0,50 € | 10 | 8,00 € |
| 2/2 | 1 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
7 | 4,00 € |
| 2/3 | 232 | 1,25 € | 1 | 9,00 € |
| 3/3 | 85 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
26 | 2,50 € |
| 2/4 | 982 | 0,50 € | 37 | 4,00 € |
| 3/4 | 225 | 2,00 € | 1 | 12,00 € |
| 4/4 | 6 | 50,00 € | 3 | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
26 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
38 | 2,50 € |
| 3/5 | 652 | 1,00 € | 15 | 8,50 € |
| 4/5 | 81 | 10,00 € | 4 | 45,00 € |
| 5/5 | 1 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
45 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
98 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.547 | 0,50 € | 38 | 4,50 € |
| 4/6 | 397 | 3,50 € | 8 | 13,50 € |
| 5/6 | 24 | 25,00 € | - | 150,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
39 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
103 | 1,50 € |
| 3/7 | 1.257 | 0,50 € | 58 | 4,00 € |
| 4/7 | 372 | 1,50 € | 20 | 6,50 € |
| 5/7 | 63 | 10,00 € | 9 | 40,00 € |
| 6/7 | - | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
27 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
68 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
41 | 2,00 € |
| 4/8 | 511 | 1,00 € | 17 | 3,50 € |
| 5/8 | 178 | 5,00 € | 4 | 15,00 € |
| 6/8 | 7 | 25,00 € | 2 | 100,00 € |
| 7/8 | 10 | 500,00 € | 1 | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
25 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
32 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
39 | 2,00 € |
| 4/9 | 452 | 0,50 € | 19 | 3,00 € |
| 5/9 | 110 | 2,50 € | 9 | 7,50 € |
| 6/9 | 13 | 12,50 € | 3 | 35,00 € |
| 7/9 | 1 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 192 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
12 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
36 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
33 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
35 | 2,00 € |
| 5/10 | 141 | 1,00 € | 8 | 3,50 € |
| 6/10 | 26 | 10,00 € | 1 | 30,00 € |
| 7/10 | 2 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 74 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
19 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
26 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
15 | 2,00 € |
| 5/11 | 131 | 0,50 € | 10 | 3,00 € |
| 6/11 | 45 | 5,00 € | - | 12,50 € |
| 7/11 | 5 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 80 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
25 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
28 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
23 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
23 | 2,00 € |
| 6/12 | 83 | 2,50 € | 9 | 5,00 € |
| 7/12 | 11 | 12,50 € | 1 | 25,00 € |
| 8/12 | 2 | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 4.703,50 € | |||