Κλήρωση Κίνο 03/07/26 (2026) 14:00 - 1312966
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (14-6)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Κίνο Κλήρωση 1312966 - 03/07/2026 14:00
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1312966.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 26, 29, 30, 40, 45, 46, 56, 57, 61, 62, 66, 71, 78 - KINO BONUS: 30.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
66.453
Στοιχήματα
23.218
Μονοί
6
Ζυγοί
14
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (14-6)
Επιτυχίες
212
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Επιτυχίες
32
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΖΥΓΑ: 14-6) | 212 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 6) | 32 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 19 | 0,50 € | - | 8,00 € |
| 2/2 | 1 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
8 | 4,00 € |
| 2/3 | 195 | 1,25 € | 3 | 9,00 € |
| 3/3 | 24 | 12,50 € | 1 | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
26 | 2,50 € |
| 2/4 | 984 | 0,50 € | 35 | 4,00 € |
| 3/4 | 207 | 2,00 € | 10 | 12,00 € |
| 4/4 | 19 | 50,00 € | 3 | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
16 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
46 | 2,50 € |
| 3/5 | 734 | 1,00 € | 35 | 8,50 € |
| 4/5 | 144 | 10,00 € | 22 | 45,00 € |
| 5/5 | 20 | 225,00 € | 3 | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
28 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
60 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.404 | 0,50 € | 77 | 4,50 € |
| 4/6 | 498 | 3,50 € | 30 | 13,50 € |
| 5/6 | 57 | 25,00 € | 6 | 150,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | 1 | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
15 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
56 | 1,50 € |
| 3/7 | 975 | 0,50 € | 76 | 4,00 € |
| 4/7 | 397 | 1,50 € | 52 | 6,50 € |
| 5/7 | 117 | 10,00 € | 15 | 40,00 € |
| 6/7 | 9 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
24 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
40 | 2,00 € |
| 4/8 | 437 | 1,00 € | 83 | 3,50 € |
| 5/8 | 253 | 5,00 € | 21 | 15,00 € |
| 6/8 | 11 | 25,00 € | 3 | 100,00 € |
| 7/8 | 1 | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
20 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
28 | 2,00 € |
| 4/9 | 390 | 0,50 € | 28 | 3,00 € |
| 5/9 | 158 | 2,50 € | 22 | 7,50 € |
| 6/9 | 20 | 12,50 € | 1 | 35,00 € |
| 7/9 | 2 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 158 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
4 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
12 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
33 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
21 | 2,00 € |
| 5/10 | 142 | 1,00 € | 16 | 3,50 € |
| 6/10 | 86 | 10,00 € | 5 | 30,00 € |
| 7/10 | 6 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 70 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
2 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
12 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
20 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
18 | 2,00 € |
| 5/11 | 130 | 0,50 € | 12 | 3,00 € |
| 6/11 | 59 | 5,00 € | 6 | 12,50 € |
| 7/11 | 4 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 83 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
- | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
9 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
17 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
28 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
20 | 2,00 € |
| 6/12 | 115 | 2,50 € | 13 | 5,00 € |
| 7/12 | 26 | 12,50 € | 1 | 25,00 € |
| 8/12 | 7 | 75,00 € | 4 | 175,00 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 6.394,50 € | |||