Κλήρωση Κίνο 02/07/26 (2026) 19:20 - 1312742
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (13-7)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 8
Κίνο Κλήρωση 1312742 - 02/07/2026 19:20
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1312742.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 4, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 42, 44, 46, 48, 55, 63, 71, 78 - KINO BONUS: 6.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
71.669
Στοιχήματα
26.254
Μονοί
7
Ζυγοί
13
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (13-7)
Επιτυχίες
212
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 8
Επιτυχίες
143
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΖΥΓΑ: 13-7) | 212 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 8) | 143 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | 1,25 € | 1 | 26,25 € |
| 1/2 | 11 | 0,50 € | - | 8,00 € |
| 2/2 | 5 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
3 | 4,00 € |
| 2/3 | 343 | 1,25 € | 3 | 9,00 € |
| 3/3 | 31 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
40 | 2,50 € |
| 2/4 | 884 | 0,50 € | 44 | 4,00 € |
| 3/4 | 168 | 2,00 € | 4 | 12,00 € |
| 4/4 | 10 | 50,00 € | - | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
45 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
92 | 2,50 € |
| 3/5 | 693 | 1,00 € | 16 | 8,50 € |
| 4/5 | 117 | 10,00 € | 4 | 45,00 € |
| 5/5 | 3 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
59 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
140 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.707 | 0,50 € | 85 | 4,50 € |
| 4/6 | 436 | 3,50 € | 11 | 13,50 € |
| 5/6 | 51 | 25,00 € | 5 | 150,00 € |
| 6/6 | 5 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
29 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
58 | 1,50 € |
| 3/7 | 1.257 | 0,50 € | 50 | 4,00 € |
| 4/7 | 452 | 1,50 € | 37 | 6,50 € |
| 5/7 | 86 | 10,00 € | 4 | 40,00 € |
| 6/7 | 8 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
21 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
80 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
60 | 2,00 € |
| 4/8 | 670 | 1,00 € | 37 | 3,50 € |
| 5/8 | 107 | 5,00 € | 6 | 15,00 € |
| 6/8 | 17 | 25,00 € | 3 | 100,00 € |
| 7/8 | 1 | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
26 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
40 | 2,00 € |
| 4/9 | 435 | 0,50 € | 37 | 3,00 € |
| 5/9 | 145 | 2,50 € | 22 | 7,50 € |
| 6/9 | 29 | 12,50 € | 3 | 35,00 € |
| 7/9 | 11 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | 1 | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 155 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
9 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
21 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
45 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
16 | 2,00 € |
| 5/10 | 168 | 1,00 € | 7 | 3,50 € |
| 6/10 | 40 | 10,00 € | 4 | 30,00 € |
| 7/10 | 12 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | 1 | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 49 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
5 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
16 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
31 | 2,00 € |
| 5/11 | 140 | 0,50 € | 12 | 3,00 € |
| 6/11 | 24 | 5,00 € | 3 | 12,50 € |
| 7/11 | 11 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | 1 | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 55 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
14 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
33 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
29 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
26 | 2,00 € |
| 6/12 | 124 | 2,50 € | 5 | 5,00 € |
| 7/12 | 39 | 12,50 € | 3 | 25,00 € |
| 8/12 | 7 | 75,00 € | 1 | 175,00 € |
| 9/12 | 1 | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 8.684,25 € | |||