Κλήρωση Κίνο 02/07/26 (2026) 18:10 - 1312728
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (11-9)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 9
Κίνο Κλήρωση 1312728 - 02/07/2026 18:10
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1312728.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 4, 9, 10, 17, 24, 29, 32, 34, 38, 39, 45, 48, 53, 58, 62, 69, 75, 76, 79 - KINO BONUS: 48.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
63.452
Στοιχήματα
22.000
Μονοί
9
Ζυγοί
11
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (11-9)
Επιτυχίες
116
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 9
Επιτυχίες
21
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΖΥΓΑ: 11-9) | 116 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 9) | 21 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 20 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 28 | 0,50 € | - | 8,00 € |
| 2/2 | 1 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
21 | 4,00 € |
| 2/3 | 213 | 1,25 € | - | 9,00 € |
| 3/3 | 13 | 12,50 € | 2 | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
10 | 2,50 € |
| 2/4 | 849 | 0,50 € | 15 | 4,00 € |
| 3/4 | 148 | 2,00 € | 3 | 12,00 € |
| 4/4 | 6 | 50,00 € | 4 | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
45 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
53 | 2,50 € |
| 3/5 | 556 | 1,00 € | 36 | 8,50 € |
| 4/5 | 60 | 10,00 € | 1 | 45,00 € |
| 5/5 | 1 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
29 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
84 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.304 | 0,50 € | 51 | 4,50 € |
| 4/6 | 266 | 3,50 € | 22 | 13,50 € |
| 5/6 | 23 | 25,00 € | 2 | 150,00 € |
| 6/6 | - | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
19 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
47 | 1,50 € |
| 3/7 | 994 | 0,50 € | 42 | 4,00 € |
| 4/7 | 287 | 1,50 € | 22 | 6,50 € |
| 5/7 | 50 | 10,00 € | 1 | 40,00 € |
| 6/7 | 1 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
12 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
49 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
72 | 2,00 € |
| 4/8 | 291 | 1,00 € | 15 | 3,50 € |
| 5/8 | 188 | 5,00 € | 10 | 15,00 € |
| 6/8 | 4 | 25,00 € | - | 100,00 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
15 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
35 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
26 | 2,00 € |
| 4/9 | 345 | 0,50 € | 24 | 3,00 € |
| 5/9 | 92 | 2,50 € | 6 | 7,50 € |
| 6/9 | 11 | 12,50 € | 1 | 35,00 € |
| 7/9 | - | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 76 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
9 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
28 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
20 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
31 | 2,00 € |
| 5/10 | 79 | 1,00 € | 19 | 3,50 € |
| 6/10 | 12 | 10,00 € | 1 | 30,00 € |
| 7/10 | 2 | 40,00 € | 5 | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 29 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
- | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
9 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
10 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
10 | 2,00 € |
| 5/11 | 71 | 0,50 € | 7 | 3,00 € |
| 6/11 | 20 | 5,00 € | 1 | 12,50 € |
| 7/11 | 3 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | 2 | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 39 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
13 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
26 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
23 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
9 | 2,00 € |
| 6/12 | 57 | 2,50 € | 12 | 5,00 € |
| 7/12 | 14 | 12,50 € | 1 | 25,00 € |
| 8/12 | 1 | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 1.700,50 € | |||