Κλήρωση Κίνο 02/07/26 (2026) 17:35 - 1312721
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (13-7)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Κίνο Κλήρωση 1312721 - 02/07/2026 17:35
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1312721.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 15, 16, 18, 32, 34, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 66, 67, 70, 74, 77, 79 - KINO BONUS: 38.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
57.075
Στοιχήματα
19.663
Μονοί
7
Ζυγοί
13
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΖΥΓΑ (13-7)
Επιτυχίες
524
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 6
Επιτυχίες
81
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΖΥΓΑ: 13-7) | 524 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 6) | 81 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 16 | 0,50 € | - | 8,00 € |
| 2/2 | 1 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
1 | 4,00 € |
| 2/3 | 174 | 1,25 € | - | 9,00 € |
| 3/3 | 15 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
17 | 2,50 € |
| 2/4 | 560 | 0,50 € | 13 | 4,00 € |
| 3/4 | 84 | 2,00 € | 15 | 12,00 € |
| 4/4 | 6 | 50,00 € | - | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
28 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
34 | 2,50 € |
| 3/5 | 432 | 1,00 € | 18 | 8,50 € |
| 4/5 | 58 | 10,00 € | - | 45,00 € |
| 5/5 | 6 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
38 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
64 | 1,50 € |
| 3/6 | 978 | 0,50 € | 53 | 4,50 € |
| 4/6 | 165 | 3,50 € | 8 | 13,50 € |
| 5/6 | 17 | 25,00 € | 1 | 150,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
26 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
51 | 1,50 € |
| 3/7 | 732 | 0,50 € | 34 | 4,00 € |
| 4/7 | 212 | 1,50 € | 15 | 6,50 € |
| 5/7 | 33 | 10,00 € | 1 | 40,00 € |
| 6/7 | 2 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
10 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
45 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
66 | 2,00 € |
| 4/8 | 349 | 1,00 € | 7 | 3,50 € |
| 5/8 | 64 | 5,00 € | 3 | 15,00 € |
| 6/8 | 11 | 25,00 € | - | 100,00 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
2 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
20 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
34 | 2,00 € |
| 4/9 | 231 | 0,50 € | 17 | 3,00 € |
| 5/9 | 82 | 2,50 € | 13 | 7,50 € |
| 6/9 | 17 | 12,50 € | 1 | 35,00 € |
| 7/9 | 1 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 247 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
23 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
29 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
18 | 2,00 € |
| 5/10 | 123 | 1,00 € | 8 | 3,50 € |
| 6/10 | 16 | 10,00 € | 2 | 30,00 € |
| 7/10 | 3 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 53 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
7 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
8 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
18 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
17 | 2,00 € |
| 5/11 | 90 | 0,50 € | 6 | 3,00 € |
| 6/11 | 27 | 5,00 € | - | 12,50 € |
| 7/11 | 2 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 95 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
17 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
24 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
23 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
11 | 2,00 € |
| 6/12 | 70 | 2,50 € | 4 | 5,00 € |
| 7/12 | 14 | 12,50 € | 3 | 25,00 € |
| 8/12 | 2 | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 1.940,25 € | |||