Κλήρωση Κίνο 02/07/26 (2026) 17:30 - 1312720
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (11-9)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 10
Κίνο Κλήρωση 1312720 - 02/07/2026 17:30
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1312720.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 7, 11, 20, 22, 33, 36, 39, 40, 45, 47, 50, 53, 55, 58, 59, 64, 74, 75, 79, 80 - KINO BONUS: 53.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
55.973
Στοιχήματα
19.666
Μονοί
11
Ζυγοί
9
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (11-9)
Επιτυχίες
316
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 10
Επιτυχίες
54
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΜΟΝΑ: 11-9) | 316 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 10) | 54 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 29 | 0,50 € | - | 8,00 € |
| 2/2 | 1 | 2,50 € | - | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
6 | 4,00 € |
| 2/3 | 197 | 1,25 € | 1 | 9,00 € |
| 3/3 | 18 | 12,50 € | 2 | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
25 | 2,50 € |
| 2/4 | 655 | 0,50 € | 29 | 4,00 € |
| 3/4 | 91 | 2,00 € | 2 | 12,00 € |
| 4/4 | 4 | 50,00 € | - | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
40 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
39 | 2,50 € |
| 3/5 | 446 | 1,00 € | 23 | 8,50 € |
| 4/5 | 39 | 10,00 € | 1 | 45,00 € |
| 5/5 | 5 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
48 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
77 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.169 | 0,50 € | 31 | 4,50 € |
| 4/6 | 186 | 3,50 € | 8 | 13,50 € |
| 5/6 | 18 | 25,00 € | 1 | 150,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
21 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
50 | 1,50 € |
| 3/7 | 832 | 0,50 € | 36 | 4,00 € |
| 4/7 | 246 | 1,50 € | 16 | 6,50 € |
| 5/7 | 25 | 10,00 € | 5 | 40,00 € |
| 6/7 | 2 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
17 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
73 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
40 | 2,00 € |
| 4/8 | 372 | 1,00 € | 12 | 3,50 € |
| 5/8 | 29 | 5,00 € | 10 | 15,00 € |
| 6/8 | 2 | 25,00 € | - | 100,00 € |
| 7/8 | 1 | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
18 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
33 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
38 | 2,00 € |
| 4/9 | 337 | 0,50 € | 29 | 3,00 € |
| 5/9 | 64 | 2,50 € | 5 | 7,50 € |
| 6/9 | 9 | 12,50 € | - | 35,00 € |
| 7/9 | - | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 78 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
30 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
17 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
31 | 2,00 € |
| 5/10 | 73 | 1,00 € | 7 | 3,50 € |
| 6/10 | 16 | 10,00 € | 4 | 30,00 € |
| 7/10 | - | 40,00 € | 1 | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 46 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
1 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
18 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
13 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
10 | 2,00 € |
| 5/11 | 69 | 0,50 € | 8 | 3,00 € |
| 6/11 | 20 | 5,00 € | 2 | 12,50 € |
| 7/11 | 3 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | - | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 42 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
3 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
20 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
27 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
25 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
23 | 2,00 € |
| 6/12 | 44 | 2,50 € | 8 | 5,00 € |
| 7/12 | 8 | 12,50 € | 2 | 25,00 € |
| 8/12 | 3 | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 2.509,25 € | |||