Κλήρωση Κίνο 02/07/26 (2026) 17:10 - 1312716
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (13-7)
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 5
Κίνο Κλήρωση 1312716 - 02/07/2026 17:10
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης Κίνο 1312716.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 11, 13, 15, 19, 23, 24, 31, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 54, 62, 64, 65, 66, 77 - KINO BONUS: 77.
Αποτελέσματα Κλήρωσης
Στήλες
52.588
Στοιχήματα
18.650
Μονοί
13
Ζυγοί
7
Αποτελέσματα Πλευρικών Στοιχημάτων
Μονά-Ζυγά
ΜΟΝΑ (13-7)
Επιτυχίες
62
Νικήτρια Στήλη
Στήλη 5
Επιτυχίες
56
Πλευρικά Στοιχήματα
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
|---|---|---|
| Μονά-Ζυγά (ΜΟΝΑ: 13-7) | 62 | 1,00 € |
| Ισοπαλία | - | 2,00 € |
| Στήλη (Στήλη 5) | 56 | 4,00 € |
Κατανομή Κερδών
| Κατηγορία | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | Επιτυχίες KINO BONUS | Κέρδη KINO BONUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | 1,25 € | - | 26,25 € |
| 1/2 | 18 | 0,50 € | 1 | 8,00 € |
| 2/2 | - | 2,50 € | 1 | 35,00 € |
| 1/3 |
-
|
-
|
3 | 4,00 € |
| 2/3 | 107 | 1,25 € | 2 | 9,00 € |
| 3/3 | 12 | 12,50 € | - | 87,50 € |
| 1/4 |
-
|
-
|
32 | 2,50 € |
| 2/4 | 625 | 0,50 € | 17 | 4,00 € |
| 3/4 | 92 | 2,00 € | 3 | 12,00 € |
| 4/4 | 4 | 50,00 € | - | 300,00 € |
| 1/5 |
-
|
-
|
54 | 1,50 € |
| 2/5 |
-
|
-
|
18 | 2,50 € |
| 3/5 | 504 | 1,00 € | 6 | 8,50 € |
| 4/5 | 79 | 10,00 € | - | 45,00 € |
| 5/5 | 1 | 225,00 € | - | 675,00 € |
| 1/6 |
-
|
-
|
67 | 1,00 € |
| 2/6 |
-
|
-
|
53 | 1,50 € |
| 3/6 | 1.249 | 0,50 € | 27 | 4,50 € |
| 4/6 | 307 | 3,50 € | 3 | 13,50 € |
| 5/6 | 20 | 25,00 € | - | 150,00 € |
| 6/6 | 1 | 800,00 € | - | 2.050,00 € |
| 1/7 |
-
|
-
|
62 | 1,00 € |
| 2/7 |
-
|
-
|
38 | 1,50 € |
| 3/7 | 801 | 0,50 € | 38 | 4,00 € |
| 4/7 | 295 | 1,50 € | 12 | 6,50 € |
| 5/7 | 34 | 10,00 € | 2 | 40,00 € |
| 6/7 | 4 | 50,00 € | - | 200,00 € |
| 7/7 | - | 2.500,00 € | - | 7.500,00 € |
| 1/8 |
-
|
-
|
81 | 1,00 € |
| 2/8 |
-
|
-
|
25 | 1,50 € |
| 3/8 |
-
|
-
|
16 | 2,00 € |
| 4/8 | 434 | 1,00 € | 14 | 3,50 € |
| 5/8 | 59 | 5,00 € | 8 | 15,00 € |
| 6/8 | 9 | 25,00 € | - | 100,00 € |
| 7/8 | - | 500,00 € | - | 1.500,00 € |
| 8/8 | - | 7.500,00 € | - | 20.000,00 € |
| 1/9 |
-
|
-
|
32 | 1,00 € |
| 2/9 |
-
|
-
|
19 | 1,50 € |
| 3/9 |
-
|
-
|
12 | 2,00 € |
| 4/9 | 330 | 0,50 € | 14 | 3,00 € |
| 5/9 | 103 | 2,50 € | 3 | 7,50 € |
| 6/9 | 17 | 12,50 € | 2 | 35,00 € |
| 7/9 | 3 | 100,00 € | - | 250,00 € |
| 8/9 | - | 2.000,00 € | - | 5.000,00 € |
| 9/9 | - | 20.000,00 € | - | 50.000,00 € |
| 0/10 | 162 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/10 |
-
|
-
|
41 | 1,00 € |
| 2/10 |
-
|
-
|
24 | 1,25 € |
| 3/10 |
-
|
-
|
14 | 1,50 € |
| 4/10 |
-
|
-
|
7 | 2,00 € |
| 5/10 | 122 | 1,00 € | 6 | 3,50 € |
| 6/10 | 25 | 10,00 € | 1 | 30,00 € |
| 7/10 | 4 | 40,00 € | - | 90,00 € |
| 8/10 | - | 250,00 € | - | 750,00 € |
| 9/10 | - | 5.000,00 € | - | 12.500,00 € |
| 10/10 | - | 50.000,00 € | - | 125.000,00 € |
| 0/11 | 36 | 1,00 € |
-
|
-
|
| 1/11 |
-
|
-
|
9 | 1,00 € |
| 2/11 |
-
|
-
|
12 | 1,25 € |
| 3/11 |
-
|
-
|
12 | 1,50 € |
| 4/11 |
-
|
-
|
8 | 2,00 € |
| 5/11 | 88 | 0,50 € | 1 | 3,00 € |
| 6/11 | 39 | 5,00 € | 1 | 12,50 € |
| 7/11 | 2 | 25,00 € | - | 52,50 € |
| 8/11 | 1 | 125,00 € | - | 275,00 € |
| 9/11 | - | 750,00 € | - | 1.750,00 € |
| 10/11 | - | 7.500,00 € | - | 15.500,00 € |
| 11/11 | - | 250.000,00 € | - | 600.000,00 € |
| 0/12 | 63 | 2,00 € |
-
|
-
|
| 1/12 |
-
|
-
|
12 | 1,00 € |
| 2/12 |
-
|
-
|
17 | 1,25 € |
| 3/12 |
-
|
-
|
27 | 1,50 € |
| 4/12 |
-
|
-
|
20 | 1,75 € |
| 5/12 |
-
|
-
|
16 | 2,00 € |
| 6/12 | 86 | 2,50 € | 2 | 5,00 € |
| 7/12 | 19 | 12,50 € | - | 25,00 € |
| 8/12 | 1 | 75,00 € | - | 175,00 € |
| 9/12 | - | 500,00 € | - | 1.100,00 € |
| 10/12 | - | 1.250,00 € | - | 2.750,00 € |
| 11/12 | - | 12.500,00 € | - | 37.500,00 € |
| 12/12 | - | 500.000,00 € | - | 1.000.000,00 € |
| Σύνολο Διανεμόμενων | 1.953,50 € | |||